Аналог Aimol Foodline WP 15 - LIKSOL 15 3H
Характеристика | AIMOL Foodline WP 15 | LIKSOL 15 3H |
---|---|---|
Базовое масло | Вазелиновое масло | Медицинское белое масло |
Плотность при 20˚C, кг/м3 | 832 | 848 |
Вязкость при 40°C / 100°C, мм2 /с | Не указано | 15 / 3,8 |
Цвет | Бесцветная жидкость | |
Пищевой допуск | H1, 3H, HX-1 | 3H |
Применение | Общая смазка в пищевой и фармацевтической промышленности, текстильной, трикотажной, медицинской, оловянной промышленности, предприятиях по розливу напитков | Прямой контакт с продуктами питания и упаковкой в пищевой, фармацевтической и косметической промышленностях, а также в производстве кормов для животных |
Вывод:
Оба масла имеют пищевой допуск и могут использоваться в пищевой промышленности. Однако, LIKSOL 15 3H обладает более высокой плотностью и указанной вязкостью, что может обеспечить лучшую смазку и защиту оборудования. Кроме того, LIKSOL 15 3H является медицинским белым маслом, что указывает на его высокую чистоту. Эти характеристики делают LIKSOL 15 3H предпочтительным выбором для использования в пищевой промышленности.