Аналог синтетического компрессорного PAO масла Shell Corena S4 R32
Аналог масла Shell Corena S4 R32:
Название | LIKSIR NEMIZA VDL 32 | Shell Corena S4 R32 | Mobil Rarus SHC 1024 | CASTROL AIRCOL SR 32 |
Базовое масло | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO |
Вязкость [мм2 /с] при 40°C | 32 | 32 | 31,5 | 32 |
Вязкость [мм2 /с] при 100°C | 6 | 5,9 | 5,7 | 6,1 |
Температура застывания, °С: | -61 | -48 | -39 | -54 |
Температура вспышки, °С: | 251 | 218 | 245 | 264 |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0, 87 | 0,83 | 0,846 | 0,853 |
Цена за фасовку 209л. | 178 277 руб. | 327 470 руб. | 253 316 руб. | - |
С полным список аналогов по синтетическому компрессорному маслу можно ознакомится в следующей статье : Аналоги Синтетических PAO Масел