Аналоги Shell Corena S4 R46
Аналог масла Shell Corena S4 R46:
Название | LIKSIR NEMIZA VDL 46 | Shell Corena S4 R46 | Mobil Rarus SHC 1025 | CASTROL AIRCOL SR 46 |
Базовое масло | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO |
Вязкость [мм2 /с] при 40°C | 46 | 46 | 44 | 46 |
Вязкость [мм2 /с] при 100°C | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 7,8 |
Температура застывания, °С: | -59 | -48 | -45 | -54 |
Температура вспышки, °С: | 243 | 235 | 246 | 264 |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0, 853 | 0,843 | 0,849 | 0,84 |
Цена за фасовку 209л. | 182 140 | 348 131 руб. | 253 316,24 | - |
С полным список аналогов по синтетическому компрессорному маслу можно ознакомится в следующей статье : Аналоги Синтетических PAO Масел