Аналоги Fuchs Renolin Unisyn CLP 68
Аналоги Fuchs Renolin Unisyn CLP 68:
Название | Масло LIKSIR ARKUDA CLP 68 |
Shell Omala S4 GXV 68 |
Масло Fuchs Renolin Unisyn CLP 68 |
Базовое масло | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO |
Вязкость [мм2 /с] при 40°C | 68 | 69,3 | 68 |
Вязкость [мм2 /с] при 100°C | 11 | 11,4 | 10,8 |
Температура застывания, °С: | -55 | -54 | -45 |
Температура вспышки, °С: | 253 | 302 | 250 |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0, 895 | 0,861 | 0,842 |
Цена за фасовку 209л. | 186 883,00 | 304 614,00 руб. | 207318,00 |
С полным список аналогов по синтетическому компрессорному маслу можно ознакомится в следующей статье : Аналоги Синтетических PAO Масел
Товары
Все
1
Синтетическое
1