Аналоги Shell Omala S4 GXV 150, Старое название - Shell Omala S4 GX 150
Аналоги Shell Omala S4 GXV 150, Старое название - Shell Omala S4 GX 150:
Название | Масло LIKSIR ARKUDA CLP 150 |
Shell Omala S4 GXV 150 |
Масло Mobil SHC Gear 150 |
Масло Fuchs Renolin Unisyn CLP 150 |
|
Базовое масло | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | |
Вязкость [мм2 /с] при 40°C | 150 | 157,7 | 150 | 150 | |
Вязкость [мм2 /с] при 100°C | 21 | 21,7 | 22,2 | 19,4 | |
Температура застывания, °С: | -55 | -45 | -54 | -45 | |
Температура вспышки, °С: | 250 | 238 | 233 | 250 | |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0, 862 | 0,877 | 0,860 | 0,849 | |
Цена за фасовку 209л. | 211 792,00 руб. | 385 614,00 руб. | 354 614,00 руб. | 237 318,00 руб. |
С полным список аналогов по синтетическому компрессорному маслу можно ознакомится в следующей статье : Аналоги Синтетических PAO Масел